Secondo il Rapporto ISTAT “Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari in Italia e nell’Unione europea del 2019”, poco meno del 2% delle persone dai 15 anni in su soffre di gravi limitazioni sul piano visivo. Questa percentuale sale al 5,0% tra chi ha più di 65 anni e all’8,0% tra chi ha più di 75 anni.
Se si sommano le limitazioni visive moderate a quelle gravi, complessivamente ne soffre il 18,6% della popolazione, percentuale che sale al 33,8% tra gli ultrasessantacinquenni e al 41,9% tra gli ultrasettantacinquenni.
https://www.istat.it/it/archivio/265399
Dati INPS relativi al numero di ciechi in Italia nel 2021
| Regione | Popolazione | Ciechi invalidi (ciechi totali e ciechi parziali) |
|---|---|---|
| Piemonte | 4.274.945 | 7.173 |
| Valle d’Aosta | 124.089 | 248 |
| Lombardia | 9.981.554 | 12.295 |
| Provincia Autonoma Bolzano | 534.912 | 686 |
| Provincia Autonoma Trento | 542.166 | 803 |
| Veneto | 4.869.830 | 7.184 |
| Friuli-Venezia Giulia | 1.201.510 | 1.759 |
| Liguria | 1.518.495 | 2.617 |
| Emilia-Romagna | 4.438.937 | 6.317 |
| Toscana | 3.692.865 | 6.390 |
| Umbria | 865.452 | 2.061 |
| Marche | 1.498.236 | 3.129 |
| Lazio | 5.730.399 | 9.690 |
| Abruzzo | 1.281.012 | 3.270 |
| Molise | 294.294 | 802 |
| Campania | 5.624.260 | 11.226 |
| Puglia | 3.933.777 | 9.468 |
| Basilicata | 545.130 | 1.500 |
| Calabria | 1.860.601 | 4.826 |
| Sicilia | 4.833.705 | 14.300 |
| Sardegna | 1.590.044 | 3.112 |
| TOTALE | 59.236.213 | 108.856 |
| Popolazione residente: Dati ISTAT 1°gennaio 2021 | ||
